понедельник, 23 июня 2014 г.

Конкурсные управляющие PRо имущество ООО ПСК "Зодчий" и ООО ПКФ "Иран- Гостареш"

Иванова Наталья Петровна (np.ivanova@mail.ru), член НП Объединение арбитражных управляющих Возрождение, сообщает о признании несостоявшимися торгов имущества ООО ПКФ "Иран-Гостареш"




Номер лотаОписаниеНачальная цена, рубШагЗадатокИнформация о снижении ценыКлассификация имущества
1Лот № 1 Берегоукрепление – площадью 3024 кв.м., автодорога – площадью 560 кв.м., автодорога промплощадки – площадью 1200 кв.м.1 800 000,005,00 %20,00 %Прочее


Попов Алексей Юрьевич (e-mail: popov-astr@mail.ru, мобильный телефон +79275676677), член НП СРО АУ Северная столица, сообщает о реализации посредством публичного предложения. имущества производственно-строительная компания "Зодчий" 
Предмет торгов (номер лота, наименование лота и краткое описание, начальная цена в рублях с НДС):
Номер лотаОписаниеНачальная цена, рубШагЗадатокИнформация о снижении ценыКлассификация имущества
2Станок С26-5, г/в 2005, техническое состояние удовлетворительное76 761,5410,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 76 761,54
с 05.08.14 по 11.08.14 - 69 085,39
с 12.08.14 по 18.08.14 - 61 409,23
с 19.08.14 по 25.08.14 - 53 733,08
с 26.08.14 по 01.09.14 - 46 056,92
с 02.09.14 по 08.09.14 - 38 380,77
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
4Растворонасос СО - 50А, г\в 2008, техническое состояние удовлетворительное14 660,4610,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 14 660,46
с 05.08.14 по 11.08.14 - 13 194,41
с 12.08.14 по 18.08.14 - 11 728,37
с 19.08.14 по 25.08.14 - 10 262,32
с 26.08.14 по 01.09.14 - 8 796,28
с 02.09.14 по 08.09.14 - 7 330,23
Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент
5Растворонасос СО - 50А, г\в 2008, техническое состояние удовлетворительное 14 660,4610,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 14 660,46
с 05.08.14 по 11.08.14 - 13 194,41
с 12.08.14 по 18.08.14 - 11 728,37
с 19.08.14 по 25.08.14 - 10 262,32
с 26.08.14 по 01.09.14 - 8 796,28
с 02.09.14 по 08.09.14 - 7 330,23
Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент
6Устройство вентиляционное пылеулавливающее УВП-3000,1, г\в 2008, техническое состояние удовлетворительное2 991,0610,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 -
с 05.08.14 по 11.08.14
с 12.08.14 по 18.08.14
с 19.08.14 по 25.08.14
с 26.08.14 по 01.09.14
с 02.09.14 по 08.09.14
Вентиляционное и климатическое оборудование
7Емкость для подачи бетона модель: CUBILOTE, тип 1,5 куб.м., объем 1,5 куб.м., размер 1720х1610х2000, вес 600 кг, г\в 2008, техническое состояние удовлетворительное64 608,8410,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 64 608,84
с 05.08.14 по 11.08.14 - 58 147,96
с 12.08.14 по 18.08.14 - 51 687,07
с 19.08.14 по 25.08.14 - 45 226,19
с 26.08.14 по 01.09.14 - 38 765,30
с 02.09.14 по 08.09.14 - 32 304,42
Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент
9Машина для натяжения армированной проволоки TENSADOR, г\в 2008, тип 6Tn-1000, мощность 4 кВт, размер 960х1430х1870, вес 412, техническое состояние удовлетворительное226 129,8610,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 226 129,86
с 05.08.14 по 11.08.14 - 203 516,87
с 12.08.14 по 18.08.14 - 180 903,89
с 19.08.14 по 25.08.14 - 158 290,90
с 26.08.14 по 01.09.14 - 135 677,92
с 02.09.14 по 08.09.14 - 113 064,93
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
10Машина для поперечной резки плит (швонарезчик электрический) HYDRO-TEC, г\в 2006, тип FS800E, вес 120 кг., техническое состояние удовлетворительное 27 201,9610,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 27 201,96
с 05.08.14 по 11.08.14 - 24 481,76
с 12.08.14 по 18.08.14 - 21 761,57
с 19.08.14 по 25.08.14 - 19 041,37
с 26.08.14 по 01.09.14 - 16 321,18
с 02.09.14 по 08.09.14 - 13 600,98
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
11Машина для раскладки армированной проволоки LANSADORA, г\в 2008, тип L-30\1500, мощность 4,75 кВт, размер 1870х2112х2032, вес 2500кг, техническое состояние удовлетворительное 558 674,2810,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 558 674,28
с 05.08.14 по 11.08.14 - 502 806,85
с 12.08.14 по 18.08.14 - 446 939,42
с 19.08.14 по 25.08.14 - 391 072,00
с 26.08.14 по 01.09.14 - 335 204,57
с 02.09.14 по 08.09.14 - 279 337,14
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
12Машина для снятия напряжения проволоки DESTENSADOR, г\в 2008г., тип GHM2, мощность 2,2 КвТ, размер 900Х750Х940, вес 450 кг., техническое состояние удовлетворительное 223 279,4710,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 -223 279,47
с 05.08.14 по 11.08.14 -200 951,52
с 12.08.14 по 18.08.14 -178 623,58
с 19.08.14 по 25.08.14 - 156 295,63
с 26.08.14 по 01.09.14 - 133 967,68
с 02.09.14 по 08.09.14 - 111 639,74
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
14Металлоконструкции полов с набором стандартного оборудования для 6-ти дорожек по 100 м для безопалубочного формирования ж\б изделий, г\в 2008г., техническое состояние удовлетворительное2 631 722,6710,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 2 631 722,67
с 05.08.14 по 11.08.14 - 2 368 550,40
с 12.08.14 по 18.08.14 - 2 105 378,14
с 19.08.14 по 25.08.14 - 1 842 205,87
с 26.08.14 по 01.09.14 - 1 579 033,60
с 02.09.14 по 08.09.14 - 1 315 861,34
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
16Отопительный агрегат А02 (В) -20-173, г\в 2008г., техническое состояние удовлетворительное7 547,8510,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 7 547,85
с 05.08.14 по 11.08.14 - 6 793,07
с 12.08.14 по 18.08.14 - 6 038,28
с 19.08.14 по 25.08.14 - 5 283,50
с 26.08.14 по 01.09.14 - 4 528,71
с 02.09.14 по 08.09.14 - 3 773,93
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
17Отопительный агрегат А02 (В) -20-173, г\в 2008г., техническое состояние удовлетворительное7 547,8510,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 7 547,85
с 05.08.14 по 11.08.14 - 6 793,07
с 12.08.14 по 18.08.14 - 6 038,28
с 19.08.14 по 25.08.14 - 5 283,50
с 26.08.14 по 01.09.14 - 4 528,71
с 02.09.14 по 08.09.14 - 3 773,93
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
18Отопительный агрегат А02 (В) -20-173, г\в 2008г., техническое состояние удовлетворительное7 547,8510,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 7 547,85
с 05.08.14 по 11.08.14 - 6 793,07
с 12.08.14 по 18.08.14 - 6 038,28
с 19.08.14 по 25.08.14 - 5 283,50
с 26.08.14 по 01.09.14 - 4 528,71
с 02.09.14 по 08.09.14 - 3 773,93
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
19Отопительный агрегат А02 (В) -20-173, г\в 2008г., техническое состояние удовлетворительное7 547,8510,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 7 547,85
с 05.08.14 по 11.08.14 - 6 793,07
с 12.08.14 по 18.08.14 - 6 038,28
с 19.08.14 по 25.08.14 - 5 283,50
с 26.08.14 по 01.09.14 - 4 528,71
с 02.09.14 по 08.09.14 - 3 773,93
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
20Отопительный агрегат А02 (В) -20-173, г\в 2008г., техническое состояние удовлетворительное7 547,8510,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 7 547,85
с 05.08.14 по 11.08.14 - 6 793,07
с 12.08.14 по 18.08.14 - 6 038,28
с 19.08.14 по 25.08.14 - 5 283,50
с 26.08.14 по 01.09.14 - 4 528,71
с 02.09.14 по 08.09.14 - 3 773,93
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
21Отопительный агрегат А02 (В) -20-173, г\в 2008г., техническое состояние удовлетворительное7 547,8510,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 7 547,85
с 05.08.14 по 11.08.14 - 6 793,07
с 12.08.14 по 18.08.14 - 6 038,28
с 19.08.14 по 25.08.14 - 5 283,50
с 26.08.14 по 01.09.14 - 4 528,71
с 02.09.14 по 08.09.14 - 3 773,93
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
22Стационарный бетоносмеситель СБ - 207А, г\в 2007г., техническое состояние удовлетворительное182 125,5310,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 182 125,53
с 05.08.14 по 11.08.14 - 163 912,98
с 12.08.14 по 18.08.14 - 145 700,42
с 19.08.14 по 25.08.14 - 127 487,87
с 26.08.14 по 01.09.14 - 109 275,32
с 02.09.14 по 08.09.14 - 91 062,77
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
23Тележка для раскладки защитного покрытия SISTEMA SECADO, г\в 2008г., тип 1500, размер (мм) 1315х2350х1200, вес 284 кг., техническое состояние удовлетворительное 34 679,6110,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 34 679,61
с 05.08.14 по 11.08.14 - 31 211,65
с 12.08.14 по 18.08.14 - 27 743,69
с 19.08.14 по 25.08.14 - 24 275,73
с 26.08.14 по 01.09.14 - 20 807,77
с 02.09.14 по 08.09.14 - 17 339,81
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
24Тележка транспортная, г\в 2008г., техническое состояние удовлетворительное 11 453,1310,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 11 453,13
с 05.08.14 по 11.08.14 - 10 307,82
с 12.08.14 по 18.08.14 - 9 162,50
с 19.08.14 по 25.08.14 - 8 017,19
с 26.08.14 по 01.09.14 - 6 871,88
с 02.09.14 по 08.09.14 - 5 726,57
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
25Технологический захват З – 1200, г\в 2008г., модель PINZA PLACES, тип 3mts-1200, размер1315х2350х1200, вес 600кг, техническое состояние удовлетворительное 62 708,3110,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 62 708,31
с 05.08.14 по 11.08.14 - 56 437,48
с 12.08.14 по 18.08.14 - 50 166,65
с 19.08.14 по 25.08.14 - 43 895,82
с 26.08.14 по 01.09.14 - 37 624,99
с 02.09.14 по 08.09.14 - 31 354,16
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
26Технологический захват З – 1500 г\в 2008г., модель PINZA PLACES, тип 3mts-1500, г\п 4500кг, вес 600кг, техническое состояние удовлетворительное 65 558,7010,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 65 558,70
с 05.08.14 по 11.08.14 - 59 002,83
с 12.08.14 по 18.08.14 - 52 446,96
с 19.08.14 по 25.08.14 - 45 891,09
с 26.08.14 по 01.09.14 - 45 891,09
с 02.09.14 по 08.09.14 - 32 779,35
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
27Шкаф управления системой прогрева ШУСП № 918, г\в 2008г., СК48.00.00.00.ТО, размеры (мм)700х500х250, техническое состояние удовлетворительное 477 345,6910,00 %10,00 %с 29.07.14 по 04.08.14 - 477 345,69
с 05.08.14 по 11.08.14 - 429 611,12
с 12.08.14 по 18.08.14 - 381 876,55
с 19.08.14 по 25.08.14 - 334 141,98
с 26.08.14 по 01.09.14 - 286 407,41
с 02.09.14 по 08.09.14 - 238 672,85
Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки
  

Комментариев нет:

Отправить комментарий